০১নং পাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদঃ
ক্র: নং | কার্ডধারীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জন্ম তারখি | গ্রাম | ডাকঘর | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
| |||||||||||||||||||
১ | ডিগেশ্বর সিংহ | বিশুরাম | কুকিলা রানী | ২০/১০/৮০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫১৫ |
| |||||||||||||||||||
২ | সুবাসি দাস | বিজয় দাস | অন্যান্যা দাস | ২৭/৩/৭৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮২৬ |
| |||||||||||||||||||
৩ | পাতিল দাস | বুধির দাস | মংলি দাস | ২৪/১০/৫৬ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮২৫ |
| |||||||||||||||||||
৪ | আশিরুল দাস | ফরমান আলী | মমেনা বেগম | ০১/১২/৮৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৬১২ |
| |||||||||||||||||||
৫ | মাজেদুল হক | মজরদ্দীন | কসিদা বেগম | ১৭/৬/৭৯ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৩৪ |
| |||||||||||||||||||
৬ | মো: দেরবারু | বাংঠু মোহা: | আজিমা খাতুন | ০৫/৮/৭৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০০২ |
| |||||||||||||||||||
৭ | হুসেন আলী | হবিবর রহমান | সমেনা খাতুন | ০৫/৮/৮৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০২৩ |
| |||||||||||||||||||
৮ | আলমগীর হোসেন | আ: জব্বার | সালেহা | ৩০/০৪/৮৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৫০ |
| |||||||||||||||||||
৯ | অমল চন্দ্র | অর্জুণ চন্দ্র | নন্দ রানী | ০১/২/৮৬ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৮৫১৭৩১৭৩৬৪১১১ |
| |||||||||||||||||||
১০ | দিপেন চন্দ্র সিংহ | মনসোরাম | সর্যামনীবালা | ০৯/৪/৯০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪০০০১৩৫ |
| |||||||||||||||||||
১১ | সত্যেন চন্দ্র সিংহ | মেমালাল | সন্তোবালা | ১৩/৬/৮৭ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪০০০০১৪ |
| |||||||||||||||||||
১২ | আলাবউদ্দীন | শরিফত | বুধি | ০৩/৫/৭০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৬১ |
| |||||||||||||||||||
১৩ | পজিরন বেগম | মঈনউদ্দীন | রেমেশা বেগম | ০৫/১০/৫৬ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৪৪৫ |
| |||||||||||||||||||
১৪ | মুখেন চন্দ্র সিংহ | ভারত চন্দ্রসিং | লবানি | ১৬/৪/৭৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৬০ |
| |||||||||||||||||||
১৫ | রফিকুল ইসলাম | মোজাফ্ফর | কাশিন বেগম | ১১/০৯/৫০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৩৩ |
| |||||||||||||||||||
১৬ | প্রদীপ কুমার | অনাথ সিংহ | সুধো বালা | ২৪/৭/৯৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪০০০১১৮ |
| |||||||||||||||||||
১৭ | সাইরুল হক | বেহেবুল হক | হাজেরা বেগম | ০১/০২/৭০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৬৩ |
| |||||||||||||||||||
১৮ | বদিরুল ইসলাম | মোজাফ্ফর | হাসিনা | ১০/৭/৮১ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫২০ |
| |||||||||||||||||||
১৯ | জয়নাল আবেদীন | জেলেলউদ্দীন | জইগুন | ১০/৬/৯১ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ১৯৯১৯৪১০৮৮৪০০০২২৪ |
| |||||||||||||||||||
২০ | পশিরুল ইসলাম | দরশ মোহা: | ঝরি বেগম | ০৩/০৯/৫২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৩৭২ |
| |||||||||||||||||||
২১ | জয়নাল আবেদীন | শরিফউদ্দীন | বুধী খাতুন | ১৫/০৮/৭৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৩৬৩ |
| |||||||||||||||||||
২২ | জীতেন সিংহ | ধরমচন সিংহ | মলিন বালা | ১১/৭/৭৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৫৬ |
| |||||||||||||||||||
২৩ | সাইফুল | দরিবুল্লাহ | জুমারন বে: | ০৫/২/৮৭ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৪৩৪ |
| |||||||||||||||||||
২৪ | খমিরুল | বেহেবুল | হাজেরা | ০১/১/৮২ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৬৬ |
| |||||||||||||||||||
২৫ | আশিরউদ্দীন | দরশ আলী | ঝাই বেগম | ১৯/১০/৬২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৯৪৪ |
| |||||||||||||||||||
২৬ | অনিল চন্দ্র বনিক | নুকুল চন্দ্র | সরলা দেবী | ১৪/৪/৫৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৬৯ |
| |||||||||||||||||||
২৭ | গিরিশ মোদক | টংক মোদক | মানকি মোদক | ২১/১/৬৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৩৬ |
| |||||||||||||||||||
২৮ | সুরেন্দ্র সিংহ | আনন্দরাম | সর্নবালা | ২৭/১১/৮০ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৮৪ |
| |||||||||||||||||||
২৯ | নাসিরুল ইসলাম | নসিরউদ্দীন | পসিনা | ০২/১/৮২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৭৯ |
| |||||||||||||||||||
৩০ | মেজারুল ইসলাম | মোজাফ্ফর | কাশিনা বে: | ২২/০৪/৭৫ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫০৯ |
| |||||||||||||||||||
৩১ | বিজয় গোস্বামী | মিরানাথ গোস্বামী | রানী গোস্বামী | ১৮/২/৮৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২৫৩ |
| |||||||||||||||||||
৩২ | মশিরউদ্দীন | হাকিমউদ্দীন | আসিনা বেগম | ২৩/০৮/৫৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৪৪ |
| |||||||||||||||||||
৩৩ | শুকরু রাম | দরপ সিংহ | কানন বালা | ২৭/৪/৫২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৬৫ |
| |||||||||||||||||||
৩৪ | মসলিমউদ্দীন | সইরতদ্দীন | মশিদা বেগম | ০৫/৮/৫১ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০৪৮ |
| |||||||||||||||||||
৩৫ | আইনুল হক | বেহেবুল হক | হাজেরা | ২২/১/৭৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২২০ |
| |||||||||||||||||||
৩৬ | বাবুল চন্দ্র | আকালু চন্দ্র | বিমলা রানী | ০১/১/৭৭ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৬৯৩ |
| |||||||||||||||||||
৩৭ | আকবর আলী | জামালউদ্দীন | কবিধন বেগম | ০৫/৮/৭৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০৫৫ |
| |||||||||||||||||||
৩৮ | সচিন চন্দ্র সিংহ | খুরেন চন্দ্র সিং | কান্দ্রি বালা | ১১/৩/৮৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৭১ |
| |||||||||||||||||||
৩৯ | দুলাল হোসেন | বাবুল আলম | হাসিনা বেগম | ১৫/২/৯৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ১৯৯৪৯৪১০৮৮৪০০০১৬৮ |
| |||||||||||||||||||
৪০ | মহসিনা বেগম | সমেদ্দিন | বিবিজান | ০২/৩/৫৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৮৭ |
| |||||||||||||||||||
৪১ | সালেহা বেগম | আ: জব্বার | কুলসুম বেগম | ২৩/১১/৬২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫১৭ |
| |||||||||||||||||||
৪২ | শ্যামল মোদক | দেবেন্দ্র মোদক | অল্পনা মোদক | ২২/১২/৮৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫১৯ |
| |||||||||||||||||||
৪৩ | চানমতদ্দীন | ঝড়ুয়া | কালুয়ানী | ০২/১/৪৮ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৯৮৭ |
| |||||||||||||||||||
৪৪ | বিকাশ মোদক | দেবেন্দ্র মোদক | অল্পনা মোদক | ২১/১০/৯০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ১৯৯০৯৪১০৮৮৪০০০০৩৭ |
| |||||||||||||||||||
৪৫ | বিমান মোদক | দেবেন্দ্র মোদক | অল্পনা মোদক | ০১/৬/৯৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ১৯৯৩৯৪১০৮৮৪০০০০৮৩ |
| |||||||||||||||||||
৪৬ | মজনু আলম | দবিরুল ইসলাম | মনোয়ারা বেগম | ০৭/১/৮৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৪৯৭ |
| |||||||||||||||||||
৪৭ | দুলাল হক | সফিজতদ্দীন | আনধারী খাতুন | ০৪/৬/৮৬ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৪৭৬ |
| |||||||||||||||||||
৪৮ | মলিন চন্দ্র বনিক | ঝরু বনিক | আসলতা বনিক | ২৮/১/৬৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৮৭ |
| |||||||||||||||||||
৪৯ | গনেশ চন্দ্র শীল | ভুপেন চন্দ্র শীল | গুণো শীল | ২৬/০৯/৭১ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮০০ |
| |||||||||||||||||||
৫০ | হরিশ চন্দ্র শীল | কুমুদ শীল | বাসন্তী রানী | ০৫/১/৬২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৭৫ |
| |||||||||||||||||||
৫১ | মফিজউদ্দীন | জড়ুয়া | বিবিধন | ০২/১০/৭৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৬২৫ |
| |||||||||||||||||||
৫২ | ইয়াসিন আলী | দবিলউদ্দীন | বশিনা বেগম | ১৫/৮/৮২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০৫০ |
| |||||||||||||||||||
৫৩ | শাহাজুল হক | তেজিবতদ্দীন | ফাতেমা | ০২/১০/৭৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৬১৯ |
| |||||||||||||||||||
৫৪ | ফাইমা বেগম | আফাজউদ্দীন | সালেহা বেগম | ০৫/১০/৮০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৪৭৯ |
| |||||||||||||||||||
৫৫ | নাশিরুল | পশর আলী | জামেলা | ২২/৫/৭৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৬১০ |
| |||||||||||||||||||
৫৬ | মফিজুল হক | পেশরলী হক | জমেলা খাতুন |
| সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০ |
| |||||||||||||||||||
৫৭ | বাচামাই | খলিলুর | আকালি বেগম | ২১/১০/৪৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২১০ |
| |||||||||||||||||||
৫৮ | নাজেরা বেগম | বজিরউদ্দীন | সালেহা | ২২/৫/৬৬ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২০৫ |
| |||||||||||||||||||
৫৯ | দবিরউদ্দীন | মঈনউদ্দীন | পজিরন | ০৫/১০/৭৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৪৪৬ |
| |||||||||||||||||||
৬০ | খোলু রাম সিংহ | বাঘুয়া সিংহ | কালো রানী | ২৩/১/৪০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৪৮২ |
| |||||||||||||||||||
৬১ | মো: ফরজন আলী | লতিফর রহমান | তাইজান | ২৫/০৭/৭৭ | সৌলাগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৮৯ |
| |||||||||||||||||||
৬২ | মোহাম্মদ আলী | সফিউল হক | সকিনা বেগম | ০৫/৭/৮৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০০৬ |
| |||||||||||||||||||
৬৩ | সুলতান আলী | তসলিমউদ্দীন | শাহেরা | ০৫/৮/৭৪ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০১৯ |
| |||||||||||||||||||
৬৪ | ফজলু রহমান | জসিমউদ্দীন | দাইমা বেগম | ২৭/১০/৭৮ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫০৪ |
| |||||||||||||||||||
৬৫ | পলাশ চন্দ্র সিংহ | ভারত চন্দ্র সিংহ | নবানি বালা | ০৫/১১/৮৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৮৭ |
| |||||||||||||||||||
৬৬ | জলালউদ্দীন | ধনিবুল্লা | আয়েশা বেগম | ০২/৪/৮৩ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৩৯০ |
| |||||||||||||||||||
৬৭ | রহিমা বেগম | জাহেদ আলী | সলেনা বেগম | ২২/৭/৮৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০৬৯ |
| |||||||||||||||||||
৬৮ | মলিন মোদক | গয়ানাথ মোদক | টুলি বালা | ২৮/১/৭০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮১৩ |
| |||||||||||||||||||
৬৯ | দিলিপ মোদক | মুকুন্দ মোদক | স্বর্ণা মোদক | ১২/৪/৭২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮২১ |
| |||||||||||||||||||
৭০ | অসিরউদ্দীন | সনু হক | অমফলি | ০৫/৭/৬৭ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৪৮ |
| |||||||||||||||||||
৭১ | মফিজুল ইসলাম | গোপাল মোহা: | তুলাই বেগম | ০৭/৭/৬০ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫০৭ |
| |||||||||||||||||||
৭২ | কুদু মোদক | মেঘনাথ মোদক | স্বর্ণবালা | ২২/১/৬২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮০৪ |
| |||||||||||||||||||
৭৩ | বিষ্ণু মোদক | কামেশ্বর মন্ডল | সন্ধ্যারানী | ১২/৭/৮৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮১০ |
| |||||||||||||||||||
৭৪ | হামিদুর রহমান | মো: শনু | জরিনা বেগম | ০৩/৫/৭৬ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৭১ |
| |||||||||||||||||||
৭৫ | মলিন চন্দ্র সিংহ | তারক চন্দ্র সিংহ | বাতাসি বালা | ২১/৮/৭১ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৬৮৮ |
| |||||||||||||||||||
৭৬ | ছবি মন্ডল | ধরনী নাথ মন্ডল | কাজলী মন্ডল | ১০/৭/৮২ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৯৫ |
| |||||||||||||||||||
৭৭ | ফেরানন্দ দাস | পালুস দাস | জলদাস | ২১/১০/৬৫ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৯৬ |
| |||||||||||||||||||
৭৮ | কুসুমউদ্দীন | দবিরুল হক | অমেলা | ৯/১০/৮৭ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৯১০ |
| |||||||||||||||||||
৭৯ | মো: একরামুল হক | সামশুল রহমান | একেমা বেগম | ০৩/৬/৭৪ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫৭৬ |
| |||||||||||||||||||
৮০ | মাজেদুল হক | হাকিমউদ্দীন | ফজিলন | ১২/৪/৭১ | সৌলাদগোছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৯৬ |
| |||||||||||||||||||
৮১ | মানিক চন্দ্র | পরনাথ সিংহ | সুশিলা বর্মনী | ০১/১/৭৯ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৬৯৮ |
| |||||||||||||||||||
৮২ | শিরিশ মোদক | টংকনাথ | মানকি রানী | ২৮/১১/৭৭ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮০২ |
| |||||||||||||||||||
৮৩ | ইসরাইল আলী | তসলিমউদ্দীন | মংলী বিবি | ৫/১১/৬৭ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০১২ |
| |||||||||||||||||||
৮৪ | দিলিপগোস্বামী | নারায়ন | প্রমিলা গোস্বমী | ২৮/২/৮৫ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৬৮৭ |
| |||||||||||||||||||
৮৫ | খতিবর রহমান | সনু হক | অমফলি | ২৫/৪/৭০ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৫০৩ |
| |||||||||||||||||||
৮৬ | সোমলাল সিংহ | খুরেন চন্দ্র | কান্দ্রিবালা | ২৮/৫/৭৯ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৬৭ |
| |||||||||||||||||||
৮৭ | বিরেন সিংহ | কুদন সিংহ | আশমনি | ২৫/৮/৪৭ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২৯৬ |
| |||||||||||||||||||
৮৮ | শাওনী বালা | রবি চন্দ্র সিংহ | দিনশ্বরী বালা | ০১/০১/৮১ | সোলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭১২ |
| |||||||||||||||||||
৮৯ | মনসুর আলী | হাকিবর | জমিলা | ১২/১০/৭৩ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৮৮৮ |
| |||||||||||||||||||
৯০ | নিরান্জন বনিক | সুকলাল | কোকো বনিক | ২২/১০/৮০ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫০০ |
| |||||||||||||||||||
৯১ | সন্ধা রানী মন্ডল | কামেশ্বর মন্ডল | ননী বালা | ২৫/১১/৬৮ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৯৩ |
| |||||||||||||||||||
৯২ | হামিদুর রহমান | মজিবর রহমান | ঠুমন বে: | ০৫/৮/৬৫ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৪৮০ |
| |||||||||||||||||||
৯৩ | খাতিজা বেগম | পাশর আলী | আমিনা খাতুন | ৭/৫/৮৮ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৯১২ |
| |||||||||||||||||||
৯৪ | ঠিসুরাম | চোরলাল সিংহ | তারামনিবালা | ২৭/১২/৪৫ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২৪৯ |
| |||||||||||||||||||
৯৫ | দেলোয়ারা বেগম | কামরুন হাসান | সেলিনা বেগম | ১৪/৯/৮৫ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৪৫৬ |
| |||||||||||||||||||
৯৬ | মরিয়ম বেগম | শামসুল হক | সুফিয়া বেগম | ২৫/১/৭৫ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০০৬৩ |
| |||||||||||||||||||
৯৭ | কচু চন্দ্র বনিক | যতিন চন্দ্র বনিক | দিনমনি | ০৮/১০/৫৭ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৭২ |
| |||||||||||||||||||
৯৮ | রুবি বেগম | সজিরুল ইসলাম | মসলিমা খাতুন | ১৬/৭/৮৫ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৫৮১ |
| |||||||||||||||||||
৯৯ | জহিরুল ইসলাম | হালিম উদ্দীন | জবেদা বেগম | ১৫/১০/৮৭ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০১০২ |
| |||||||||||||||||||
১০০ | হেমতি বনিক | জীতেন বনিক | বিশো রানী | ০৫/৭/৮০ | সৌলাদোগাছি | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬০৯৭৬৩ |
| |||||||||||||||||||
১০১ | নজরুল ইসলাম | কুতু মোহা: | জবেদা খাতুন | ০১/৩/৬৩ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৫০৭ |
| |||||||||||||||||||
১০২ | মারুফা | হাসিমউদ্দীন | হালেমা | ০৮/৫/৯১ | রায়মহল | বামুনিয়া | ১৯৯১৯৪১০৮৮৪০০০২৩৬ |
| |||||||||||||||||||
১০৩ | মওদুদরহমান | খতিবর রহম | সুফিয়া | ১৪/৮/৬৪ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১১৯৮ |
| |||||||||||||||||||
১০৪ | গনেশ মালাকার | হেমন্ত মালাকার | কমলা মালাকার | ১০/১০/৮৩ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৬৭৪ |
| |||||||||||||||||||
১০৫ | মহসিন আলী | তারাবউদ্দীন | সেরসেরী | ০৫/৩/৭৭ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৭৬৫ |
| |||||||||||||||||||
১০৬ | কলিমউদ্দীন | আ: জব্বার | নুরজাহান | ৩০/৬/৮২ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১২০৬ |
| |||||||||||||||||||
১০৭ | মুহিরউদ্দনি | রহিমউদ্দীন | মেহেরুননেছা | ২১/২/৭৬ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৮২৮ |
| |||||||||||||||||||
১০৮ | আসিনুর | রহিমউদ্দীন | আনিসা খাতুন | ০১/২/৭৮ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৯০৩ |
| |||||||||||||||||||
১০৯ | মো: দিলু | মোহাম্মদ আলী | ফিরোজা | ১২/৮/৭২ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৪৬১ |
| |||||||||||||||||||
১১০ | ভেলসু মোহা: | সমশের আলী | ইজাব বিবি | ১০/৫/৬৭ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১১৩১৯ |
| |||||||||||||||||||
১১১ | জালালউদ্দীন | রশিদুল হক | জাহানারা | ১৭/৩/৮৫ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১২২১ |
| |||||||||||||||||||
১১২ | হামিদ | বিলখু | হামেদা | ১৫/৯/৮০ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১০৪৩ |
| |||||||||||||||||||
১১৩ | নুর আলম | আব্দুল খালেক | হাজেরা খাতুন | ০৭/১/৮৮ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৯৫০ |
| |||||||||||||||||||
১১৪ | জব্বার আলী | খতিবর রহমান | জমেলা | ১০/১০/ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১ |
| |||||||||||||||||||
১১৫ | আলতাফুর রহমান | পজিদুর | তমিজান বেগম | ১৩/১০/৬৪ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৭৩৭ |
| |||||||||||||||||||
১১৬ | রেহেনা পারভীন | ইউসূফ আলী | হাসিনা খাতুন | ০৮/৫/৮২ | রায়মহল | বামুনিয়া |
|
| |||||||||||||||||||
১১৭ | ইয়াকুব আলী | রমজান আলী | আয়েশা সিদ্দিকা | ১১/১০/৫৩ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৪১৫ |
| |||||||||||||||||||
১১৮ | ধীরেন মালাকার | ভেসু মালাকার | চিলাই মালাকার | ০৯/৫/৫২ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৮৮০ |
| |||||||||||||||||||
১১৯ | রামলাল | ধীরেন চন্দ্র | তুলনা বালা | ০৯/৫/৮১ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৯০৭ |
| |||||||||||||||||||
১২০ | অমুল্য চন্দ্র সিং | বীরেন চন্দ্র | কুকিলা বালা | ০১/১/৭৫ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০২৮৯ |
| |||||||||||||||||||
১২১ | সাইরুল ইসলাম | পহিরউদ্দীন | সবেদা খাতুন | ১০/৮/৮৫ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৫৩১ |
| |||||||||||||||||||
১২২ | সাবি বালা | দয়ানাথ | রসোবালা | ২০/৩/৫৯ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৮৭৪ |
| |||||||||||||||||||
১২৩ | মো: আলমগীর | হুসেন আলী | আবেদা খাতুন | ০১/১০/৮৬ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৫৮২ |
| |||||||||||||||||||
১২৪ | আবেদা খাতুন | হোসেন আলী | কান্দ্রী খাতুন | ০৫/৫/৫৭ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৫৮১ |
| |||||||||||||||||||
১২৫ | মোছা; ময়না | আলেক | সবুরা | ১৪/১০/৬৪ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১০০০ |
| |||||||||||||||||||
১২৬ | ধীরেন চন্দ্র | ভবেশ চন্দ্র | পাতরী বালা | ১১/৫/৬২ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৯০৪ |
| |||||||||||||||||||
১২৭ | হরিলাল মালাকার | চন্দ্র মোহন | কুলসুম মালাকার | ১১/৭/৪৬ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৮৭৬ |
| |||||||||||||||||||
১২৮ | মাজেদুল হক | ইমামউদ্দীন | রসুলন | ১৮/৫/৭০ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৪৬৪ |
| |||||||||||||||||||
১২৯ | ভরত চন্দ্র | সুন্দরকান্ত | রানী বালা | ১৫/৮/৪৩ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১১৯০১ |
| |||||||||||||||||||
১৩০ | মংলু সিংহ | তবল সিংহ | বাতাসি বালা | ২০/৩/৫৯ | রায়মহল | বামুনিয়া | ৯৪১০৮৮৪৬১০৮৬৭ |
| |||||||||||||||||||
